Gujarat is considered as one of the leading industrialised states of India. The industrial structure in the state has been gradually diversifying with the development of industries like chemicals, petro-chemicals, fertiliser, engineering, gems and jewellery. IndiastatGujarat offers wide variety of statistical information of Industries like Annual Survey of Industries, Export Oriented Units (EOUs), Foreign Direct Investment (FDI), Growth Centre/Industrially Backward Districts, Industrial Accidents, Industrial Finance, Industrial Growth, Industrial Parks/Special Economic Zones (SEZs), Industrial Production, Industrial Proposals, Industrial Sector, Industrial Workforce, Patents, Plan and Budget, Projects, Public Sector Undertakings, Quality Certification and Sick Industries.
| Export Oriented Units (EOUs) - Gujarat | Export Oriented Units (EOUs) - Gujarat |
| Industrial Accidents - Gujarat | Industrial Accidents - Gujarat: Industrial Accidents in Factories - Gujarat Persons Injured and Killed by Factory/Machine Accidents - Gujarat |
| Industrial Finance - Gujarat | Industrial Finance - Gujarat |
| Industrial Parks/Special Economic Zones (SEZs) - Gujarat | Industrial Parks/Special Economic Zones (SEZs) - Gujarat |
| Industrial Proposals - Gujarat | Industrial Proposals - Gujarat |
| Industrial Workforce - Gujarat | Industrial Workforce - Gujarat |
| Patents - Gujarat | Patents - Gujarat |
| Plan & Budget - Gujarat | Plan & Budget - Gujarat: Corporate Social Responsibility (CSR) - Gujarat Industries and Minerals - Gujarat |
| Public Sector Undertakings - Gujarat | Public Sector Undertakings - Gujarat: Investments in Public Sector Enterprises - Gujarat Performance by Public Sector Undertaking - Gujarat |
| Quality Certification - Gujarat | Quality Certification - Gujarat |
| Sick Industries - Gujarat | Sick Industries - Gujarat: Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) - Gujarat Closed/Sick Industries - Gujarat Sick/Closed Textile Mills - Gujarat |

